Açıklama
TANIM
Polipropilen keçe esaslı, polietilen folyeli, ıslak zeminlerde ve duvarlarda fayans, seramik ve plaka çalışmaların da çimento esaslı flex yapıştırıcılar ile uygulanan su yalıtım tekstil membranıdır.
MALZEME BİRLEŞİMİ
Taşıyıcı: Altlı üstlü polipropilen keçe.
Kaplama / Membran: Polietilen folye (PE membran)
TEKNİK BİLGİLER
Renk | Sarı, Mavi |
Toplam genişlik / Kaplama genişliği | 1.000 mm |
Toplam kalınlık (yaklaşık) | 0,4 mm |
Malzeme ağırlığı (yaklaşık)290 | g/m |
Isıya karşı dayanıklığı: min/max | -5ºC / 90ºC |
Rulo uzunluğu | 30 metre ( Diğer uzunluklar mevcuttur.) |
*** Yukarıdaki değerler 21 ºC de ve % 50 bağıl nem için geçerlidir.
KULLANIM ALANLARI
Zemin ve duvar bölgelerinin izolasyonunda uygulanır.
Fiziksel Değerler: (yaklaşık) | Değer |
Hava basıncı: maksimum | 3,00 bar |
En yüksek çekme kuvveti (uzunluğuna) | 89 N /15 mm |
En yüksek çekme kuvveti (genişliğine) | 45 N / 15 mm |
Uzamaya karşı kopma (uzunluğuna) | 80 % |
Uzamaya karşı kopma (enine) | 120 % |
% uzama sonucu üzerine gelen kuvvet (enine) | 2,5 N / mm |
P uzama sonucu üzerine gelen kuvvet (enine) | 2,7 N / mm |
Su geçirimsizliği | >1,5 bar |
UV-Dayanımı: minimum | 500 saat |
Kimyasal dayanım: 7 gün oda sıcaklığında depolama neticesinde aşağıdaki kimyasallara karşı dayanıklılığı | = dayanıklı 0=zayıf =dayanıklı değil |
Tuz asidi 3 % | |
Sülfürik asit 35 % | |
Limon asidi 100g/l | |
Laktik asit 5 % | |
Potasyum hidroksit 3 % / 20 % | / |
Sodyum hipoklorit 0,3 g/l | |
Tuzlu su (20 g/l deniz suyu tuzu) |
*** Yukarıdaki değerler 21 ºC de ve % 50 bağıl nem için geçerlidir.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.