Açıklama
TANIM
Termoplastik elastomer (TPE) esaslı, polipropilen keçe takviyeli, mekanik mukavemeti yüksek, enlemesine esnek, uzunluğuna sağlam fleks dilatasyon derz bandıdır.
MALZEME BİRLEŞİMİ
Taşıyıcı: Birçok yapışkan ve sıvı izolasyon maddesiyle kusursuz tutma ve bağlantı sağlayan polipropilen keçe.
Kaplama: Sürekli elastik, eskimeye dayanıklı, termoplastik elastomer (TPE)
AMBALAJ
Novasealing Tape-F 336: 180 mm – 30 metre
Novasealing Tape-F 337: 245 mm – 30 metre
TEKNİK BİLGİLER
Renk | Gri |
Toplam genişlik / Kaplama genişliği | 140mm / 95mm 40 mm (170, 220, 325 ve 550 mm genişlikler de mevcut |
Toplam kalınlık (yaklaşık) | 1,5 mm |
Malzeme ağırlığı (yaklaşık) | 11 g/m |
Isıya karşı dayanıklığı: min/max | -30ºC / 90ºC |
Rulo uzunluğu | 30 metre |
*** Yukarıdaki değerler 21 ºC de ve % 50 bağıl nem için geçerlidir.
KULLANIM ALANLARI
Dış mekanlarda, konstrüksiyon derzlerinin izolasyonlarında, hareketli dilatasyonların kapatılmasında, köşelerin, kritik birleşim noktalarının yalıtımında soğuk derzlerin ve yapısal hareketli çatlakların yalıtımında kullanılır.
Fiziksel Değerler: (yaklaşık) | Değer |
Hava basıncı: maksimum | 1,5 bar |
En yüksek çekme kuvveti (uzunluğuna)(sadece esnek bölgede) | 48 N /15 mm |
En yüksek çekme kuvveti (uzunluğuna) | 167 N / 15 mm |
En yüksek çekme kuvveti (genişliğine) | 58 N / 15 mm |
Uzamaya karşı kopma (uzunluğuna)(sadece esnek bölgede) | 238 % |
Uzamaya karşı kopma (uzunluğuna) | 33 % |
Uzamaya karşı kopma (enine) | 478 % |
% uzama sonucu üzerine gelen kuvvet (enine) | 2,5 N / mm |
P uzama sonucu üzerine gelen kuvvet (enine) | 2,7 N / mm |
Su geçirimsizliği | >1,5 bar |
UV-Dayanımı: minimum | 2480 saat |
Eşdeğer hava tabakası kalınlığı (sd) | >85 m |
Yapışmanın çekme dayanımı | >0,2 N mm2 |
Yanmaya karşı sınıflandırma | B 2 |
Kimyasal dayanım: 7 gün oda sıcaklığında depolama neticesinde aşağıdaki kimyasallara karşı dayanıklılığı | = dayanıklı 0=zayıf =dayanıklı değil |
Tuz asidi 3 % | |
Sülfürik asit 35 % | |
Limon asidi 100g/l | |
Laktik asit 5 % | |
Potasyum hidroksit 3 % / 20 % | / |
Sodyum hipoklorit 0,3 g/l | |
Tuzlu su (20 g/l deniz suyu tuzu) |
*** Yukarıdaki değerler 21 ºC de ve % 50 bağıl nem için geçerlidir.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.